dafabet888经典娱乐场,dafa888官网

图片
简体版|繁体版
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 公共服务 > 审批信息发布

2024年4月15日-19日dafa888官网批准的医疗机构执业登记名单

2024-04-24 17:19     来源:dafa888官网审批办
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 机构名称 地址 许可项目 医疗机构执业许可证登记号 批准日期 类型
1 中山大学附属第一医院广西医院 南宁市青秀区佛子岭路3号 备案登记29项临床基因扩增检验项目。 MB1P6193-245010311A1001 2024/3/12 变更
2 右江民族医学院附属医院 百色市中山二路18号(主院区);百色市百东新区永安大道19号(百东院区) 法定代表人(主要负责人)变更为韦忠恒。 49943818-245100211A1001 2024/3/12 变更
3 桂平市中医医院 桂平市西山镇城西街112号 登记介入放射学专业。 49937903-945088111A2101 2024/3/8 变更
4 浦北县中医医院 浦北县江城街道越州大道96号 预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科(门诊)、儿科、儿童保健科(门诊)、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科(门诊)、皮肤科(门诊)、急诊医学科(门诊)、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科。 49974801-745072111A2101 2024/3/15 登记
5 鹿寨县中医医院 鹿寨县鹿寨镇城南新区民生路13号(南院)、鹿寨县鹿寨镇建中北路17号(北院) 南院区增设诊疗科目:传染科(门诊)。 49903880-845022311A2101 2024/3/15 变更
6 贵港市人民医院 贵港市港北区中山中路1号 法定代表人(主要负责人)变更为覃斌。 49937313-945080211A1001 2024/3/19 变更
7 博白县人民医院 博白县博白镇兴隆东路009号 法定代表人(主要负责人)变更为李晨。 49942858-245092311A1001 2024/3/19 变更
8 梧州市妇幼保健院 梧州市蝶山一路28号 备案登记临床基因扩增检验项目:G6PD基因检测。 49873624-145040411G1001 2024/3/19 变更
9 广西柳钢医疗有限公司医院 柳州市雀儿山路9号柳州市雀儿山路4-1号 血透室变更地址。 19858537-345020011A1001 2024/3/15 变更
10 崇左市妇幼保健院 崇左市江州区佛子路26号 登记诊疗科目:病理科。 49892814-345140211G1001 2024/3/20 变更
11 广西科技大学第一附属医院 柳州市跃进路124号 备案登记临床基因扩增检验项目:遗传学耳聋基因检测等4项。 49900830-X45020511A1001 2024/3/29 变更
12 广西中医药大学第一附属医院 南宁市东葛路89-9号 登记诊疗科目:美容牙科专业(门诊)。 49850102-045010311A2101 2024/3/27 变更
13 南宁瑞生血液透析中心 南宁市青秀区蓉茉大道73号职工住宅楼一楼、四楼 1.地址变更为:南宁市青秀区蓉茉大道73号职工住宅楼一楼;2.血液透析机增加至30台。 MA5PBGD3-X45010315A5392 2024/3/25 变更
14 钦州市第一人民医院 钦州市钦南区明阳街8号 备案登记幽门螺杆菌核酸检测等3项临床基因扩增检验项目。 49970846-145070211A1001 2024/4/7 变更
15 防城港市第一人民医院 防城港市防城区防钦路23号 血液透析机变更为45台。 49885251-745060311A1001 2024/4/8 变更
16 玉林市中医医院 玉林市人民东路805号,玉林市教育中路597号 B区增加介入放射学专业等诊疗科目。 49938814-945090211A2101 2024/4/9 变更
17 dafa888官网 南宁市五象新区秋月路8号 限制类医疗技术临床备案登记:ECMO技术等两项。 49850021-245010811A4191 2024/3/26 变更
18 北流市妇幼保健院 北流市城东一路105号 登记血液透析室(血液透析机20台)。 49940901-545098111G1001 2024/4/10 变更
19 玉林市妇幼保健院 玉林市清宁路290号 法定代表人(主要负责人)变更为刘伟武。 49933955-545090211G1001 2024/4/18 变更


文件下载:

关联文件: